- Ciągniki rolnicze - dane techniczne
- Ciągniki Zetor
Ciągniki Zetor
Zetor to czeski producent ciągników z siedzibą w Brnie, działający od 1946 roku. W bazie AgroTesty.pl znajdziesz 193 modele ciągników Zetor z pełnymi danymi technicznymi – od historycznych serii UR I-III po współczesne linie Proxima, Forterra i Crystal.
Zetor w liczbach
| Parametr | Wartość |
|---|---|
| Rok założenia | 1946 (Zbrojovka Brno) |
| Łączna produkcja | ponad 1,3 mln ciągników |
| Eksport | ~140 krajów |
| Zakres mocy (aktualna oferta) | 43–171 KM |
| Modele w bazie AgroTesty | 193 |
Aktualne serie ciągników Zetor (2025)
| Seria | Moc | Silnik | Skrzynia biegów | Przeznaczenie |
|---|---|---|---|---|
| Utilix/Hortus | 43–67 KM | 4-cyl. Zetor | 12/12 | sady, szkółki, komunal |
| Major | 60–80 KM | 4-cyl. Zetor 3,4L | 10/2 lub 20/10 | małe gospodarstwa |
| Proxima CL/HS | 80–120 KM | 4-cyl. Zetor 4,2L | 24/18 lub 30/30 | uniwersalne |
| Forterra CL | 96–136 KM | 4-cyl. Zetor | 24/18 | średnie gospodarstwa |
| Forterra HSX | 100–140 KM | 4-cyl. Zetor | 30/30 + rewers hyd. | ciężkie prace |
| Forterra HD | 130–150 KM | 4-cyl. Zetor | 30/30 + oś resorowana | profesjonalne |
| Crystal HD | 150–170 KM | 6-cyl. Deutz 6,1L | 24/24 PowerShift | flagowy model |
| Seria 6 (2025) | 131–171 KM | 4-cyl. Deutz 4,1L | ZF TPT 16 (54/27) | nowa generacja |
Historyczne serie Zetor w bazie
Seria UR I (1960–1992) – modele 2011–7745
Pierwsza na świecie unifikowana seria ciągników. Modele 2-, 3- i 4-cylindrowe o mocy 24–75 KM. W bazie znajdziesz m.in.:
| Model | Moc | Lata produkcji | Silnik |
|---|---|---|---|
| Zetor 5211 | 46 KM | 1968–1992 | 4-cyl. 3,1L |
| Zetor 5245 | 54 KM | 1984–1992 | 4-cyl. 3,1L turbo |
| Zetor 6211 | 58 KM | 1968–1992 | 4-cyl. 3,6L |
| Zetor 7211 | 68 KM | 1968–1992 | 4-cyl. 4,6L |
| Zetor 7245 | 72 KM | 1984–1992 | 4-cyl. 4,6L turbo |
| Zetor 7745 | 75 KM | 1984–1992 | 4-cyl. 4,6L turbo |
Seria UR II Crystal (1968–1997) – modele 8011–16245
Seria z pierwszą na świecie bezpieczną kabiną zawieszoną na silentblokach. Poziom hałasu poniżej 85 dB. Modele 4- i 6-cylindrowe o mocy 75–160 KM.
| Model | Moc | Lata produkcji | Silnik |
|---|---|---|---|
| Zetor 8011/8045 | 80 KM | 1968–1990 | 4-cyl. 4,6L |
| Zetor 10111/10145 | 100 KM | 1984–1990 | 4-cyl. 5,9L turbo |
| Zetor 10245 | 101 KM | 1990–1997 | 4-cyl. 5,9L turbo |
| Zetor 12011/12045 | 115 KM | 1975–1990 | 6-cyl. 6,9L |
| Zetor 12145/12245 | 115 KM | 1984–1998 | 6-cyl. 6,9L turbo |
| Zetor 16145/16245 | 160 KM | 1984–1997 | 6-cyl. 6,9L turbo |
Seria UR III (1991–2004) – modele 7520–10540
Ostatnia unifikowana seria przed wprowadzeniem nazw Forterra/Proxima.
| Model | Moc | Lata produkcji | Napęd |
|---|---|---|---|
| Zetor 7540 | 82 KM | 1991–1997 | 4x4 |
| Zetor 8540 | 87 KM | 1991–1997 | 4x4 |
| Zetor 9540 | 95 KM | 1991–1999 | 4x4 |
| Zetor 10540 | 103 KM | 1995–1999 | 4x4 |
Innowacje Zetor – światowe pierwszeństwa
- 1946 – pierwszy czeski ciągnik seryjny (Zetor 25)
- 1958 – koncepcja unifikowanych serii (jako pierwszy producent na świecie)
- 1968 – pierwsza bezpieczna kabina na silentblokach (Crystal 8011)
- 1968 – poziom hałasu w kabinie poniżej 85 dB (rekord światowy)
- 1975 – pierwszy 6-cylindrowy Zetor (Crystal 12011)
- 2016 – system HitchTronic (automatyczna regulacja TUZ)
Silniki w ciągnikach Zetor
| Typ silnika | Pojemność | Moc | Moment | Zastosowanie |
|---|---|---|---|---|
| Zetor 1204 (3-cyl.) | 2,7L | 45–55 KM | 150–180 Nm | Utilix, Hortus |
| Zetor 1404 (4-cyl.) | 3,4L | 60–80 KM | 240–280 Nm | Major |
| Zetor 1604 (4-cyl.) | 4,2L | 80–120 KM | 340–420 Nm | Proxima |
| Zetor 1305 (4-cyl.) | 4,2L | 96–150 KM | 420–530 Nm | Forterra |
| Deutz TCD 6.1 (6-cyl.) | 6,1L | 150–170 KM | 620–680 Nm | Crystal HD |
| Deutz TCD 4.1 (4-cyl.) | 4,1L | 131–171 KM | 550–650 Nm | Seria 6 |
Wszystkie nowe silniki spełniają normę emisji Stage V (DPF + SCR).
Parametry techniczne – najczęściej wyszukiwane modele
Zetor 7211 (1968–1992)
| Moc silnika | 68 KM (50 kW) |
| Moment obrotowy | 240 Nm przy 1400 obr/min |
| Pojemność skokowa | 4562 cm³ |
| Liczba cylindrów | 4 |
| Skrzynia biegów | 10/2 |
| Udźwig TUZ | 2800 kg |
| Masa własna | 3200 kg |
| Zużycie paliwa | 8–10 l/h |
Zetor 12245 (1990–1998)
| Moc silnika | 115 KM (85 kW) |
| Moment obrotowy | 450 Nm przy 1400 obr/min |
| Pojemność skokowa | 6904 cm³ |
| Liczba cylindrów | 6 (turbo) |
| Skrzynia biegów | 10/2 |
| Udźwig TUZ | 4500 kg |
| Masa własna | 5200 kg |
| Prędkość max | 30 km/h |
Zetor Forterra HD 150 (2016–)
| Moc silnika | 147 KM (108 kW) |
| Moment obrotowy | 530 Nm przy 1500 obr/min |
| Pojemność skokowa | 4156 cm³ |
| Liczba cylindrów | 4 (turbo, Stage V) |
| Skrzynia biegów | 30/30 PowerShift |
| Udźwig TUZ | 8500 kg |
| Masa własna | 5800 kg |
| Oś przednia | wielowahaczowa, resorowana |
Zetor Crystal HD 170 (2015–)
| Moc silnika | 170 KM (125 kW) |
| Moment obrotowy | 680 Nm przy 1500 obr/min |
| Pojemność skokowa | 6057 cm³ (Deutz) |
| Liczba cylindrów | 6 (turbo, Stage V) |
| Skrzynia biegów | 24/24 PowerShift |
| Udźwig TUZ | 9200 kg |
| Hydraulika | 110 l/min, 5 sekcji |
| Wymiary (dł. × szer.) | 5770 × 2550 mm |
Porównanie serii Zetor dla różnych gospodarstw
| Kryterium | Major | Proxima | Forterra | Crystal |
|---|---|---|---|---|
| Areał gospodarstwa | do 30 ha | 30–80 ha | 80–200 ha | ponad 150 ha |
| Typowe zastosowanie | transport, lekka orka | orka, siew, oprysk | ciężka orka, kombajn | prace polowe, TIR |
| Cena nowego (od) | ~150 000 zł | ~220 000 zł | ~320 000 zł | ~450 000 zł |
| Koszt roboczogodziny | najniższy | średni | wyższy | najwyższy |
| Dostępność części | bardzo dobra | bardzo dobra | dobra | dobra |
Zetor vs konkurencja – pozycjonowanie cenowe
| Marka | Odpowiednik Proxima 100 | Cena orientacyjna |
|---|---|---|
| Zetor Proxima HS 100 | — | ~250 000 zł |
| New Holland T5.100 | podobny | ~290 000 zł |
| John Deere 5100M | podobny | ~310 000 zł |
| Case Farmall 105C | podobny | ~280 000 zł |
| Kubota M5-111 | podobny | ~295 000 zł |
Ciągniki Zetor są średnio 15–25% tańsze od zachodnich odpowiedników przy porównywalnych parametrach.
W bazie AgroTesty.pl znajdziesz pełne dane techniczne 193 modeli ciągników Zetor – od historycznego Zetor 25 z 1946 roku po najnowszy Crystal HD 170. Każdy model zawiera specyfikację silnika, przekładni, układu hydraulicznego, wymiary i masę.
Szukasz konkretnego modelu? Skorzystaj z zaawansowanej wyszukiwarki lub przeglądaj listę poniżej.